IN CLASSIFICA (4)

 CATENE COEZ

 CATENE COEZ

 CATENE COEZ

 CATENE COEZ
CERTIFICAZIONI (1)

 CATENE COEZ

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | 
|---|---|---|---|---|
| Digital | CAROSELLO RECORDS | 99 | 99 | W17 - 2019 | 

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | 
|---|---|---|---|---|
| Digital | CAROSELLO RECORDS | 80 | 80 | W16 - 2019 | 

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | 
|---|---|---|---|---|
| Digital | CAROSELLO RECORDS | 52 | 52 | W15 - 2019 | 

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | 
|---|---|---|---|---|
| Digital | CAROSELLO RECORDS | 14 | 14 | W14 - 2019 | 

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE | 
|---|---|---|---|
| Singoli Online | CAROSELLO RECORDS | 2019-03-29 | W42 - 2019 | 
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962