IN CLASSIFICA (9)

7 DAVID GUETTA

7 DAVID GUETTA

7 DAVID GUETTA

7 DAVID GUETTA

7 DAVID GUETTA

7 DAVID GUETTA

7 DAVID GUETTA

7 DAVID GUETTA

7 DAVID GUETTA
CERTIFICAZIONI (1)

7 DAVID GUETTA

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | PARLOPHONE | 97 | 97 | W15 - 2019 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | PARLOPHONE | 99 | 99 | W14 - 2019 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | PARLOPHONE | 83 | 83 | W43 - 2018 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | PARLOPHONE | 76 | 76 | W42 - 2018 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | PARLOPHONE | 62 | 62 | W41 - 2018 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | PARLOPHONE | 36 | 36 | W40 - 2018 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | PARLOPHONE | 29 | 29 | W39 - 2018 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | PARLOPHONE | 8 | 8 | W38 - 2018 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Vinili | PARLOPHONE | 18 | 18 | W38 - 2018 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Album e Compilation | PARLOPHONE | 2018-09-14 | W5 - 2022 |
Copyright © 2026 FIMI Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962
Si vieta ogni azione di crawling ai fini dell’addestramento AI