IN CLASSIFICA (5)

DIRE STRAITS DIRE STRAITS

DIRE STRAITS DIRE STRAITS

DIRE STRAITS DIRE STRAITS

DIRE STRAITS DIRE STRAITS

DIRE STRAITS DIRE STRAITS
CERTIFICAZIONI (2)

DIRE STRAITS DIRE STRAITS

DIRE STRAITS DIRE STRAITS

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Vinili | VERTIGO | 20 | 20 | W34 - 2016 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | 96 | 96 | W42 - 2009 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | VERTIGO | 96 | 96 | W42 - 2007 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | VERTIGO | 84 | 84 | W40 - 2007 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | VERTIGO | 66 | 66 | W39 - 2007 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Album e Compilation | VERTIGO | 1978-10-07 | W3 - 2023 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Album e Compilation | VERTIGO | 1978-10-07 | W41 - 2015 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962