IN CLASSIFICA (4)

 CENERENTOLA ENRICO NIGIOTTI

 CENERENTOLA ENRICO NIGIOTTI

 CENERENTOLA ENRICO NIGIOTTI

 CENERENTOLA ENRICO NIGIOTTI
CERTIFICAZIONI (1)

 CENERENTOLA ENRICO NIGIOTTI

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | 
|---|---|---|---|---|
| Artisti | RCA RECORDS LABEL | 88 | 88 | W41 - 2018 | 

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | 
|---|---|---|---|---|
| Artisti | RCA RECORDS LABEL | 61 | 61 | W40 - 2018 | 

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | 
|---|---|---|---|---|
| Artisti | RCA RECORDS LABEL | 46 | 46 | W39 - 2018 | 

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO | 
|---|---|---|---|---|
| Artisti | RCA RECORDS LABEL | 15 | 15 | W38 - 2018 | 

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE | 
|---|---|---|---|
| Album e Compilation | RCA RECORDS LABEL | 2018-09-14 | W50 - 2023 | 
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962