IN CLASSIFICA (4)

TI AVREI VOLUTO DIRE FEDERICA

TI AVREI VOLUTO DIRE FEDERICA

TI AVREI VOLUTO DIRE FEDERICA

TI AVREI VOLUTO DIRE FEDERICA
CERTIFICAZIONI (2)

TI AVREI VOLUTO DIRE FEDERICA CARTA

TI AVREI VOLUTO DIRE FEDERICA CARTA
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | UNIVERSAL MUSIC | 93 | 93 | W25 - 2017 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | UNIVERSAL MUSIC | 85 | 85 | W24 - 2017 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | UNIVERSAL MUSIC | 72 | 72 | W23 - 2017 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | UNIVERSAL MUSIC | 86 | 86 | W22 - 2017 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | UNIVERSAL MUSIC | 2017-03-10 | W34 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | UNIVERSAL MUSIC | 2017-03-10 | W35 - 2017 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962