IN CLASSIFICA (9)

GENESI GAIA

GENESI GAIA

GENESI GAIA

GENESI GAIA

GENESI GAIA

GENESI GAIA

GENESI GAIA

GENESI GAIA

GENESI GAIA
CERTIFICAZIONI (0)
Nessun risultato trovato
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Artisti | RCA RECORDS LABEL | 30 | 30 | W21 - 2020 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Artisti | RCA RECORDS LABEL | 24 | 24 | W20 - 2020 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Artisti | RCA RECORDS LABEL | 20 | 20 | W19 - 2020 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Artisti | RCA RECORDS LABEL | 21 | 21 | W18 - 2020 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Artisti | RCA RECORDS LABEL | 12 | 12 | W17 - 2020 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Artisti | RCA RECORDS LABEL | 7 | 7 | W16 - 2020 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Artisti | RCA RECORDS LABEL | 6 | 6 | W15 - 2020 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Artisti | RCA RECORDS LABEL | 15 | 15 | W14 - 2020 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Artisti | RCA RECORDS LABEL | 5 | 5 | W13 - 2020 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962