IN CLASSIFICA (5)

BELVA GAZZELLE

BELVA GAZZELLE

BELVA GAZZELLE

BELVA GAZZELLE

BELVA GAZZELLE
CERTIFICAZIONI (1)

BELVA GAZZELLE

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | MACISTE DISCHI/ARTIST FIRST | 94 | 94 | W9 - 2021 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | MACISTE DISCHI/ARTIST FIRST | 43 | 43 | W8 - 2021 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | MACISTE DISCHI/ARTIST FIRST | 19 | 19 | W7 - 2021 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | MACISTE DISCHI/ARTIST FIRST | 45 | 45 | W6 - 2021 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | MACISTE DISCHI/ARTIST FIRST | 8 | 8 | W5 - 2021 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | ARTIST FIRST/MACISTE DISCHI/ARFI | 2021-01-29 | W24 - 2021 |
Copyright © 2026 FIMI Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962
Si vieta ogni azione di crawling ai fini dell’addestramento AI