IN CLASSIFICA (6)

BENE GEMITAIZ

BENE GEMITAIZ

BENE GEMITAIZ

BENE GEMITAIZ

BENE GEMITAIZ

BENE GEMITAIZ
CERTIFICAZIONI (3)

BENE GEMITAIZ

BENE GEMITAIZ

BENE GEMITAIZ

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | UNIVERSAL MUSIC | 99 | 99 | W10 - 2016 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | UNIVERSAL MUSIC | 97 | 97 | W9 - 2016 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | UNIVERSAL MUSIC | 96 | 96 | W8 - 2016 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | UNIVERSAL MUSIC | 82 | 82 | W6 - 2016 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | UNIVERSAL MUSIC | 66 | 66 | W5 - 2016 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | UNIVERSAL MUSIC | 62 | 62 | W4 - 2016 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | TANTA ROBA LABEL | 2016-01-22 | W32 - 2018 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | TANTA ROBA LABEL | 2016-01-22 | W7 - 2017 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | TANTA ROBA LABEL | 2016-01-22 | W27 - 2016 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962