IN CLASSIFICA (4)

MONDO DI FANGO GEMITAIZ

MONDO DI FANGO GEMITAIZ

MONDO DI FANGO GEMITAIZ

MONDO DI FANGO GEMITAIZ
CERTIFICAZIONI (2)

MONDO DI FANGO GEMITAIZ

MONDO DI FANGO GEMITAIZ

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | TANTA ROBA | 78 | 78 | W49 - 2020 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | TANTA ROBA | 62 | 62 | W48 - 2020 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | TANTA ROBA | 25 | 25 | W47 - 2020 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | TANTA ROBA | 10 | 10 | W46 - 2020 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | TANTA ROBA | 2020-11-06 | W27 - 2023 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | TANTA ROBA | 2020-11-06 | W13 - 2021 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962