IN CLASSIFICA (1)

VOGL SUL A TE GEOLIER
CERTIFICAZIONI (2)

VOGL SUL A TE GEOLIER

VOGL SUL A TE GEOLIER
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | ISLAND | 78 | 78 | W42 - 2019 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | ISLAND | 2020-08-27 | W27 - 2023 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | ISLAND | 2020-08-27 | W1 - 2021 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962