IN CLASSIFICA (5)

BOULEVARD GHALI

BOULEVARD GHALI

BOULEVARD GHALI

BOULEVARD GHALI

BOULEVARD GHALI
CERTIFICAZIONI (2)

BOULEVARD GHALI

BOULEVARD GHALI
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | STO RECORDS | 100 | 100 | W26 - 2017 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | STO RECORDS | 80 | 80 | W25 - 2017 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | STO RECORDS | 60 | 60 | W24 - 2017 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | STO RECORDS | 39 | 39 | W23 - 2017 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | STO RECORDS | 23 | 23 | W22 - 2017 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | STO RECORDS/ATLANTIC | 2017-05-26 | W28 - 2019 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | STO RECORDS/ATLANTIC | 2017-05-26 | W34 - 2017 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962