IN CLASSIFICA (11)

GOLPE GIORGIA

GOLPE GIORGIA

GOLPE GIORGIA

GOLPE GIORGIA

GOLPE GIORGIA

GOLPE GIORGIA

GOLPE GIORGIA

GOLPE GIORGIA

GOLPE GIORGIA

GOLPE GIORGIA

GOLPE GIORGIA
CERTIFICAZIONI (0)
Nessun risultato trovato

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | EPIC | 94 | 94 | W49 - 2025 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | EPIC | 76 | 76 | W48 - 2025 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | EPIC | 51 | 51 | W47 - 2025 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | EPIC | 41 | 41 | W46 - 2025 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | EPIC | 73 | 73 | W45 - 2025 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | EPIC | 85 | 85 | W44 - 2025 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | EPIC | 76 | 76 | W43 - 2025 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | EPIC | 63 | 63 | W42 - 2025 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | EPIC | 77 | 77 | W41 - 2025 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | EPIC | 80 | 80 | W40 - 2025 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | EPIC | 43 | 43 | W39 - 2025 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962