IN CLASSIFICA (3)

WAKE ME UP WHEN SEPTEMBER ENDS GREEN DAY

WAKE ME UP WHEN SEPTEMBER ENDS GREEN DAY

WAKE ME UP WHEN SEPTEMBER ENDS GREEN DAY
CERTIFICAZIONI (2)

WAKE ME UP WHEN SEPTEMBER ENDS GREEN DAY

WAKE ME UP WHEN SEPTEMBER ENDS GREEN DAY
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | WARNER BROS | 33 | 33 | W35 - 2005 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | WARNER BROS | 47 | 47 | W34 - 2005 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | WARNER BROS | 45 | 45 | W33 - 2005 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | REPRISE | 2004-09-20 | W7 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | REPRISE | 2004-09-20 | W52 - 2014 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962