IN CLASSIFICA (6)

UN GIORNO IN PIÙ IRAMA

UN GIORNO IN PIÙ IRAMA

UN GIORNO IN PIÙ IRAMA

UN GIORNO IN PIÙ IRAMA

UN GIORNO IN PIÙ IRAMA

UN GIORNO IN PIÙ IRAMA
CERTIFICAZIONI (1)

UN GIORNO IN PIÙ IRAMA
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | WARNER BROS. | 88 | 88 | W27 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | WARNER BROS. | 55 | 55 | W26 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | WARNER BROS. | 32 | 32 | W25 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | WARNER BROS. | 24 | 24 | W24 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | WARNER BROS. | 37 | 37 | W23 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | FASCINO | 35 | 35 | W10 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | WARNER BROS. | 2018-03-02 | W31 - 2018 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962