IN CLASSIFICA (5)

YEEZUS KANYE WEST

YEEZUS KANYE WEST

YEEZUS KANYE WEST

YEEZUS KANYE WEST

YEEZUS KANYE WEST
CERTIFICAZIONI (1)

YEEZUS KANYE WEST

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | DEF JAM | 70 | 70 | W29 - 2013 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | DEF JAM | 73 | 73 | W28 - 2013 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | DEF JAM | 40 | 40 | W27 - 2013 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | DEF JAM | 91 | 91 | W26 - 2013 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | DEF JAM | 40 | 40 | W25 - 2013 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Album e Compilation | DEF JAM | 2013-06-18 | W11 - 2026 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962