IN CLASSIFICA (6)

LIPSTICK KUNGS

LIPSTICK KUNGS

LIPSTICK KUNGS

LIPSTICK KUNGS

LIPSTICK KUNGS

LIPSTICK KUNGS
CERTIFICAZIONI (1)

LIPSTICK KUNGS
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | VIRGIN | 95 | 95 | W8 - 2022 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | VIRGIN | 86 | 86 | W5 - 2022 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | VIRGIN | 89 | 89 | W4 - 2022 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | ISLAND/DEF JAM | 77 | 77 | W3 - 2022 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | VIRGIN | 76 | 76 | W2 - 2022 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | UNIVERSAL MUSIC DIVISION ISLAND DEF JAM | 74 | 74 | W1 - 2022 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | VIRGIN | 2021-10-29 | W18 - 2022 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962