IN CLASSIFICA (4)

OI MARÌ LIBERATO

OI MARÌ LIBERATO

OI MARÌ LIBERATO

OI MARÌ LIBERATO
CERTIFICAZIONI (1)

OI MARÌ LIBERATO
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | LIBERATO\IDOL | 91 | 91 | W23 - 2019 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | LIBERATO\IDOL | 81 | 81 | W22 - 2019 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | LIBERATO\IDOL | 59 | 59 | W21 - 2019 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | LIBERATO\IDOL | 26 | 26 | W20 - 2019 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | LIBERATO RECORDS | 2019-05-09 | W18 - 2021 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962