IN CLASSIFICA (6)

BENGALA LORENZO FRAGOLA

BENGALA LORENZO FRAGOLA

BENGALA LORENZO FRAGOLA

BENGALA LORENZO FRAGOLA

BENGALA LORENZO FRAGOLA

BENGALA LORENZO FRAGOLA
CERTIFICAZIONI (0)
Nessun risultato trovato
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Artisti | RCA RECORDS LABEL | 30 | 30 | W21 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Artisti | RCA RECORDS LABEL | 28 | 28 | W20 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Artisti | RCA RECORDS LABEL | 9 | 9 | W19 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Artisti | RCA RECORDS LABEL | 4 | 4 | W18 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Vinili | RCA RECORDS LABEL | 4 | 4 | W18 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | SONY MUSIC | 58 | 58 | W4 - 2018 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962