IN CLASSIFICA (5)

GUARDA COME FLEXO 2 MAMBOLOSCO

GUARDA COME FLEXO 2 MAMBOLOSCO

GUARDA COME FLEXO 2 MAMBOLOSCO

GUARDA COME FLEXO 2 MAMBOLOSCO

GUARDA COME FLEXO 2 MAMBOLOSCO
CERTIFICAZIONI (1)

GUARDA COME FLEXO 2 MAMBOLOSCO

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | VIRGIN | 78 | 78 | W41 - 2018 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | VIRGIN | 82 | 82 | W40 - 2018 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | VIRGIN | 59 | 59 | W39 - 2018 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | VIRGIN | 50 | 50 | W38 - 2018 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | UNIVERSAL MUSIC | 16 | 16 | W37 - 2018 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | VIRGIN | 2018-09-07 | W7 - 2019 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962