IN CLASSIFICA (5)

BAR DELLA RABBIA MANNARINO

BAR DELLA RABBIA MANNARINO

BAR DELLA RABBIA MANNARINO

BAR DELLA RABBIA MANNARINO

BAR DELLA RABBIA MANNARINO
CERTIFICAZIONI (2)

BAR DELLA RABBIA MANNARINO

BAR DELLA RABBIA MANNARINO
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Artisti | UNIVERSAL | 91 | 91 | W29 - 2017 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Artisti | UNIVERSAL | 94 | 94 | W16 - 2017 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Artisti | UNIVERSAL | 90 | 90 | W15 - 2017 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Artisti | LEAVE | 87 | 87 | W14 - 2017 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Artisti | LEAVE | 97 | 97 | W20 - 2011 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Album e Compilation | LEAVE S.R.L. | 2009-03-20 | W43 - 2020 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Album e Compilation | UNIVERSAL MUSIC | 2009-03-20 | W29 - 2015 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962