IN CLASSIFICA (5)

SMOOTH CRIMINAL MICHAEL JACKSON

SMOOTH CRIMINAL MICHAEL JACKSON

SMOOTH CRIMINAL MICHAEL JACKSON

SMOOTH CRIMINAL MICHAEL JACKSON

SMOOTH CRIMINAL MICHAEL JACKSON
CERTIFICAZIONI (1)

SMOOTH CRIMINAL MICHAEL JACKSON

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | SME | 41 | 41 | W31 - 2009 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | SME | 31 | 31 | W30 - 2009 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | SME | 19 | 19 | W29 - 2009 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | SME | 17 | 17 | W28 - 2009 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | SME | 21 | 21 | W27 - 2009 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | EPIC/LEGACY | 1988-10-24 | W20 - 2019 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962