IN CLASSIFICA (7)

FLICKER NIALL HORAN

FLICKER NIALL HORAN

FLICKER NIALL HORAN

FLICKER NIALL HORAN

FLICKER NIALL HORAN

FLICKER NIALL HORAN

FLICKER NIALL HORAN
CERTIFICAZIONI (1)

FLICKER NIALL HORAN

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | CAPITOL | 85 | 85 | W51 - 2017 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | CAPITOL | 93 | 93 | W48 - 2017 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | CAPITOL | 82 | 82 | W47 - 2017 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | CAPITOL | 41 | 41 | W46 - 2017 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | CAPITOL | 25 | 25 | W45 - 2017 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | CAPITOL | 15 | 15 | W44 - 2017 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | CAPITOL | 2 | 2 | W43 - 2017 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Album e Compilation | CAPITOL | 2017-10-20 | W34 - 2021 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962