IN CLASSIFICA (6)

DIVERSE ORNELLA VANONI

DIVERSE ORNELLA VANONI

DIVERSE ORNELLA VANONI

DIVERSE ORNELLA VANONI

DIVERSE ORNELLA VANONI

DIVERSE ORNELLA VANONI
CERTIFICAZIONI (0)
Nessun risultato trovato

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | BMG | 56 | 56 | W48 - 2025 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| CD vinili e musicassette | BMG | 20 | 20 | W45 - 2024 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | BMG | 40 | 40 | W44 - 2024 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| CD vinili e musicassette | BMG | 9 | 9 | W44 - 2024 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | BMG | 13 | 13 | W43 - 2024 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| CD vinili e musicassette | BMG | 2 | 2 | W43 - 2024 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962