IN CLASSIFICA (4)

IN THE AIR TONIGHT PHIL COLLINS

IN THE AIR TONIGHT PHIL COLLINS

IN THE AIR TONIGHT PHIL COLLINS

IN THE AIR TONIGHT PHIL COLLINS
CERTIFICAZIONI (2)

IN THE AIR TONIGHT PHIL COLLINS

IN THE AIR TONIGHT PHIL COLLINS

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | EMI | 64 | 64 | W6 - 2013 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | VIRGIN RECORDS | 90 | 90 | W43 - 2011 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | VIRGIN RECORDS | 91 | 91 | W42 - 2011 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | VIRGIN RECORDS | 71 | 71 | W41 - 2011 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | ATLANTIC RECORDS | 1981-01-05 | W22 - 2019 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | ATLANTIC RECORDS | 1981-01-05 | W39 - 2014 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962