IN CLASSIFICA (5)

LET YOU LOVE ME RITA ORA

LET YOU LOVE ME RITA ORA

LET YOU LOVE ME RITA ORA

LET YOU LOVE ME RITA ORA

LET YOU LOVE ME RITA ORA
CERTIFICAZIONI (1)

LET YOU LOVE ME RITA ORA

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | ATLANTIC RECORDS UK | 69 | 69 | W48 - 2018 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | ATLANTIC RECORDS UK | 67 | 67 | W47 - 2018 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | ATLANTIC RECORDS UK | 61 | 61 | W46 - 2018 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | ATLANTIC RECORDS UK | 54 | 54 | W45 - 2018 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | ATLANTIC RECORDS UK | 47 | 47 | W44 - 2018 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | ATLANTIC RECORDS UK | 2018-09-22 | W7 - 2019 |
Copyright © 2026 FIMI Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962
Si vieta ogni azione di crawling ai fini dell’addestramento AI