IN CLASSIFICA (1)

0 ARTIE 5IVE
CERTIFICAZIONI (2)

0 RKOMI FEAT. TEDUA

0 RKOMI FEAT. TEDUA
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | TRENCHES RECORDS ENT | 12 | 12 | W15 - 2024 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | UNIVERSAL MUSIC | 2016-10-13 | W49 - 2017 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | UNIVERSAL MUSIC | 2016-10-13 | W49 - 2017 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962