IN CLASSIFICA (9)

HYPE SANGIOVANNI

HYPE SANGIOVANNI

HYPE SANGIOVANNI

HYPE SANGIOVANNI

HYPE SANGIOVANNI

HYPE SANGIOVANNI

HYPE SANGIOVANNI

HYPE SANGIOVANNI

HYPE SANGIOVANNI
CERTIFICAZIONI (1)

HYPE SANGIOVANNI
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | SUGAR | 58 | 58 | W22 - 2021 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | SUGAR | 33 | 33 | W21 - 2021 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | SUGAR | 25 | 25 | W20 - 2021 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | SUGAR | 53 | 53 | W19 - 2021 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | FASCINO P.G.T. | 64 | 64 | W18 - 2021 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | FASCINO P.G.T. | 51 | 51 | W17 - 2021 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | FASCINO P.G.T. | 54 | 54 | W16 - 2021 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | FASCINO P.G.T. | 61 | 61 | W15 - 2021 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | FASCINO P.G.T. SRL | 64 | 64 | W14 - 2021 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | SUGAR | 2021-03-28 | W22 - 2021 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962