IN CLASSIFICA (5)

OH HAPPY DAY SERGIO SYLVESTRE

OH HAPPY DAY SERGIO SYLVESTRE

OH HAPPY DAY SERGIO SYLVESTRE

OH HAPPY DAY SERGIO SYLVESTRE

OH HAPPY DAY SERGIO SYLVESTRE
CERTIFICAZIONI (1)

OH HAPPY DAY SERGIO SYLVESTRE

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | SONY MUSIC | 86 | 86 | W52 - 2025 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | SONY MUSIC | 67 | 67 | W52 - 2024 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | SONY MUSIC | 66 | 66 | W52 - 2023 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | SONY MUSIC CATALOG | 70 | 70 | W52 - 2022 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | SONY MUSIC CATALOG | 58 | 58 | W52 - 2021 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | SONY MUSIC | 2017-11-10 | W45 - 2024 |
Copyright © 2026 FIMI Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962
Si vieta ogni azione di crawling ai fini dell’addestramento AI