IN CLASSIFICA (7)

POPSTAR SFERA EBBASTA

POPSTAR SFERA EBBASTA

POPSTAR SFERA EBBASTA

POPSTAR SFERA EBBASTA

POPSTAR SFERA EBBASTA

POPSTAR SFERA EBBASTA

POPSTAR SFERA EBBASTA
CERTIFICAZIONI (1)

POPSTAR SFERA EBBASTA
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | DEF JAM RECORDINGS / ISLAND | 77 | 77 | W4 - 2019 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | DEF JAM RECORDINGS / ISLAND | 68 | 68 | W3 - 2019 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | DEF JAM RECORDINGS / ISLAND | 54 | 54 | W2 - 2019 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | DEF JAM RECORDINGS / ISLAND | 49 | 49 | W1 - 2019 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | DEF JAM RECORDINGS / ISLAND | 38 | 38 | W52 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | DEF JAM RECORDINGS / ISLAND | 23 | 23 | W51 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | DEF JAM RECORDINGS / ISLAND | 6 | 6 | W50 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | DEF JAM RECORDINGS/ISLAND | 2018-12-07 | W12 - 2019 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962