IN CLASSIFICA (5)

OKK@PP@ THASUP

OKK@PP@ THASUP

OKK@PP@ THASUP

OKK@PP@ THASUP

OKK@PP@ THASUP
CERTIFICAZIONI (1)

OKK@PP@ THASUP
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | ARISTA/COLUMBIA | 75 | 75 | W43 - 2022 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | ARISTA/COLUMBIA | 50 | 50 | W42 - 2022 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | ARISTA/COLUMBIA | 31 | 31 | W41 - 2022 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | ARISTA/COLUMBIA | 13 | 13 | W40 - 2022 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Digital | ARISTA/COLUMBIA | 9 | 9 | W39 - 2022 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Singoli Online | ARISTA/COLUMBIA | 2022-09-27 | W8 - 2023 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962