IN CLASSIFICA (6)

4:13 DREAM THE CURE

4:13 DREAM THE CURE

4:13 DREAM THE CURE

4:13 DREAM THE CURE

4:13 DREAM THE CURE

4:13 DREAM THE CURE
CERTIFICAZIONI (0)
Nessun risultato trovato

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | GEFFEN RECORDS | 67 | 67 | W49 - 2008 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | GEFFEN RECORDS | 71 | 71 | W48 - 2008 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | GEFFEN RECORDS | 46 | 46 | W47 - 2008 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | GEFFEN RECORDS | 30 | 30 | W46 - 2008 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | GEFFEN RECORDS | 18 | 18 | W45 - 2008 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Artisti | GEFFEN RECORDS | 8 | 8 | W44 - 2008 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962