IN CLASSIFICA (8)

FATEME CANTÀ ULTIMO

FATEME CANTÀ ULTIMO

FATEME CANTÀ ULTIMO

FATEME CANTÀ ULTIMO

FATEME CANTÀ ULTIMO

FATEME CANTÀ ULTIMO

FATEME CANTÀ ULTIMO

FATEME CANTÀ ULTIMO
CERTIFICAZIONI (1)

FATEME CANTÀ ULTIMO

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | HONIRO DISTRIBUITO D | 99 | 99 | W18 - 2019 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | HONIRO DISTRIBUITO D | 90 | 90 | W17 - 2019 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | HONIRO DISTRIBUITO D | 72 | 72 | W16 - 2019 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | HONIRO DISTRIBUITO D | 39 | 39 | W15 - 2019 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | HONIRO DISTRIBUITO D | 77 | 77 | W12 - 2019 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | HONIRO DISTRIBUITO D | 54 | 54 | W11 - 2019 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | HONIRO DISTRIBUITO D | 40 | 40 | W10 - 2019 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | HONIRO DISTRIBUITO D | 12 | 12 | W9 - 2019 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | HONIRO | 2019-04-05 | W23 - 2019 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962