IN CLASSIFICA (5)

QUANDO FUORI PIOVE ULTIMO

QUANDO FUORI PIOVE ULTIMO

QUANDO FUORI PIOVE ULTIMO

QUANDO FUORI PIOVE ULTIMO

QUANDO FUORI PIOVE ULTIMO
CERTIFICAZIONI (1)

QUANDO FUORI PIOVE ULTIMO

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | HONIRO | 99 | 99 | W41 - 2019 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | HONIRO | 98 | 98 | W19 - 2019 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | HONIRO DISTRIBUITO D | 100 | 100 | W17 - 2019 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | HONIRO DISTRIBUITO D | 64 | 64 | W16 - 2019 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | HONIRO DISTRIBUITO D | 20 | 20 | W15 - 2019 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | HONIRO | 2019-04-05 | W41 - 2019 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962