IN CLASSIFICA (5)

SUL FINALE ULTIMO

SUL FINALE ULTIMO

SUL FINALE ULTIMO

SUL FINALE ULTIMO

SUL FINALE ULTIMO
CERTIFICAZIONI (2)

SUL FINALE ULTIMO

SUL FINALE ULTIMO

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | ULTIMO RECORDS | 75 | 75 | W47 - 2021 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | ULTIMO RECORDS | 70 | 70 | W46 - 2021 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | ULTIMO RECORDS | 49 | 49 | W45 - 2021 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | ULTIMO RECORDS | 41 | 41 | W44 - 2021 |

| CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
|---|---|---|---|---|
| Digital | ULTIMO RECORDS | 19 | 19 | W43 - 2021 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | ULTIMO RECORDS | 2021-10-21 | W36 - 2024 |

| CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
|---|---|---|---|
| Singoli Online | ULTIMO RECORDS | 2021-10-21 | W20 - 2022 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962