IN CLASSIFICA (9)

WANTED ZUCCHERO

WANTED ZUCCHERO

WANTED ZUCCHERO

WANTED ZUCCHERO

WANTED ZUCCHERO

WANTED ZUCCHERO

WANTED ZUCCHERO

WANTED ZUCCHERO

WANTED ZUCCHERO
CERTIFICAZIONI (2)

WANTED ZUCCHERO

WANTED ZUCCHERO
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Artisti | POLYDOR | 100 | 100 | W1 - 2019 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Artisti | POLYDOR | 100 | 100 | W51 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Artisti | UNIVERSAL | 100 | 100 | W41 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Artisti | UNIVERSAL | 93 | 93 | W37 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Artisti | UNIVERSAL | 90 | 90 | W36 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Artisti | UNIVERSAL | 85 | 85 | W35 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Artisti | UNIVERSAL | 63 | 63 | W34 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Artisti | UNIVERSAL | 42 | 42 | W33 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | POSIZIONE MASSIMA | POSIZIONE INGRESSO | DATA INGRESSO |
---|---|---|---|---|
Artisti | UNIVERSAL | 86 | 86 | W32 - 2018 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Album e Compilation | UNIVERSAL | 2017-11-03 | W10 - 2019 |
CATEGORIA | LABEL | DATA RILASCIO | DATA CERTIFICAZIONE |
---|---|---|---|
Album e Compilation | UNIVERSAL | 2017-11-03 | W51 - 2017 |
Copyright © 2025 F.I.M.I. Tutti i diritti riservati
Pubblicazione iscritta nel registro della Stampa del Tribunale di Milano con il N.663 del 23.11.2001
C. F.10695620152 P.IVA 08288100962