| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | ONE THE BEATLES | |
![]() | 2 | SUPERNATURAL CARLOS SANTANA | |
![]() | 3 | SQUEREZ? LUNAPOP | |
![]() | 4 | ESCO DI RADO E PARLO ANCORA MENO ADRIANO CELENTANO | |
![]() | 5 | STILELIBERO EROS RAMAZZOTTI | |
![]() | 6 | ALL THAT YOU CAN'T LEAVE BEHIND U2 | |
![]() | 7 | IO NON SO PARLAR D'AMORE ADRIANO CELENTANO | |
![]() | 8 | GREATEST HITS LENNY KRAVITZ | |
![]() | 9 | NO MAN'S LAND HEVIA | |
![]() | 10 | QUANDO LA MIA VITA CAMBIERÀ GIGI D'ALESSIO | |
![]() | 11 | PLAY MOBY | |
![]() | 12 | MUSIC MADONNA | |
![]() | 13 | NÉ BUONI NÉ CATTIVI PIERO PELÙ | |
![]() | 14 | TRA LE MIE CANZONI BIAGIO ANTONACCI | |
![]() | 15 | TRA TE E IL MARE LAURA PAUSINI | |
![]() | 16 | ENEMA OF THE STATE BLINK 182 | |
![]() | 17 | SAILING TO PHILADELPHIA MARK KNOPFLER | |
![]() | 18 | CRUSH BON JOVI | |
![]() | 19 | CALIFORNICATION RED HOT CHILI PEPPERS | |
![]() | 20 | STAGIONI FRANCESCO GUCCINI | |
![]() | 21 | GREATEST HITS WHITNEY HOUSTON | |
![]() | 22 | STATO DI NECESSITÀ CARMEN CONSOLI | |
![]() | 23 | BRAND NEW DAY STING | |
![]() | 24 | CENTO DI QUESTE VITE POOH | |
![]() | 25 | DEPENDE JARABE DE PALO | |
![]() | 26 | LA VASCA ALEX BRITTI | |
![]() | 27 | A DAY WITHOUT RAIN ENYA | |
![]() | 28 | AQUARIUS AQUA | |
![]() | 29 | GRAZIE MILLE 883 | |
![]() | 30 | LOVER'S ROCK SADE | |
Classifica non presente per la settimana selezionata.
Classifica non presente per la settimana selezionata.
Classifica non presente per la settimana selezionata.
Classifica non presente per la settimana selezionata.
Classifica non presente per la settimana selezionata.






























