| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | ÷ ED SHEERAN | |
![]() | 2 | COMUNISTI COL ROLEX J-AX & FEDEZ | |
![]() | 3 | PERDO LE PAROLE RIKI | |
![]() | 4 | LE MIGLIORI MINACELENTANO | |
![]() | 5 | ALBUM GHALI | |
![]() | 6 | IL MESTIERE DELLA VITA TIZIANO FERRO | |
![]() | 7 | OH, VITA! JOVANOTTI | |
![]() | 8 | VASCONONSTOP VASCO ROSSI | |
![]() | 9 | FENOMENO FABRI FIBRA | |
![]() | 10 | GENTLEMAN GUÈ | |
![]() | 11 | FACCIO UN CASINO COEZ | |
![]() | 12 | MANIA RIKI | |
![]() | 13 | PRISONER 709 CAPAREZZA | |
![]() | 14 | VASCO MODENA PARK VASCO ROSSI | |
![]() | 15 | SONGS OF EXPERIENCE U2 | |
![]() | 16 | MAGELLANO FRANCESCO GABBANI | |
![]() | 17 | AMORE CHE TORNI NEGRAMARO | |
![]() | 18 | VIETATO MORIRE ERMAL META | |
![]() | 19 | SFERA EBBASTA SFERA EBBASTA | |
![]() | 20 | DUETS - TUTTI CANTANO CRISTINA CRISTINA D'AVENA | |
![]() | 21 | EVOLVE IMAGINE DRAGONS | |
![]() | 22 | POSSIBILI SCENARI CESARE CREMONINI | |
![]() | 23 | TWINS DARK POLO GANG | |
![]() | 24 | FEDERICA FEDERICA | |
![]() | 25 | MADE IN ITALY LIGABUE | |
![]() | 26 | ORONERO GIORGIA | |
![]() | 27 | SPIRIT DEPECHE MODE | |
![]() | 28 | A HEAD FULL OF DREAMS COLDPLAY | |
![]() | 29 | ORANGE COUNTY CALIFORNIA TEDUA | |
![]() | 30 | SANTERIA MARRACASH & GUÈ | |
![]() | 31 | IO IN TERRA RKOMI | |
![]() | 32 | DEDICHE E MANIE BIAGIO ANTONACCI | |
![]() | 33 | A CASA TUTTO BENE BRUNORI SAS | |
![]() | 34 | APRITI CIELO MANNARINO | |
![]() | 35 | HARRY STYLES HARRY STYLES | |
![]() | 36 | MASTERS LUCIO BATTISTI | |
![]() | 37 | OGGI PIU' CHE MAI THOMAS | |
![]() | 38 | COMBATTENTE FIORELLA MANNOIA | |
![]() | 39 | ANIME DI CARTA MICHELE BRAVI | |
![]() | 40 | ONE MORE LIGHT LINKIN PARK | |
![]() | 41 | ILLUMINATE SHAWN MENDES | |
![]() | 42 | PIZZICATO IZI | |
![]() | 43 | KALEIDOSCOPE COLDPLAY | |
![]() | 44 | COMPLETAMENTE SOLD OUT THEGIORNALISTI | |
![]() | 45 | VIVERE A COLORI ALESSANDRA AMOROSO | |
![]() | 46 | HELLVISBACK SALMO | |
![]() | 47 | X ED SHEERAN | |
![]() | 48 | ZEROVSKIJ...SOLO PER AMORE RENATO ZERO | |
![]() | 49 | IS THIS THE LIFE WE REALLY WANT? ROGER WATERS | |
![]() | 50 | WANTED THE BEST COLLECTION ZUCCHERO | |
![]() | 51 | LOST ON YOU LP | |
![]() | 52 | POLAROID CARL BRAVE X FRANCO 126 | |
![]() | 53 | TZN-THE BEST OF TIZIANO FERRO TIZIANO FERRO | |
![]() | 54 | NEL CAOS DI STANZE STUPEFACENTI LEVANTE | |
![]() | 55 | THE DARK SIDE OF THE MOON PINK FLOYD | |
![]() | 56 | L'AMORE E LA VIOLENZA BAUSTELLE | |
![]() | 57 | MEMORIES...DO NOT OPEN THE CHAINSMOKERS | |
![]() | 58 | 0+ BENJI & FEDE | |
![]() | 59 | LIVE AT POMPEII DAVID GILMOUR | |
![]() | 60 | NONOSTANTE TUTTO GEMITAIZ | |
![]() | 61 | SCRIVERO' IL TUO NOME FRANCESCO RENGA | |
![]() | 62 | STARBOY THE WEEKND | |
![]() | 63 | 24-feb-67 GIGI D'ALESSIO | |
![]() | 64 | AMORE GIGANTE GIANNA NANNINI | |
![]() | 65 | MARCO MENGONI LIVE MARCO MENGONI | |
![]() | 66 | CHOSEN MANESKIN | |
![]() | 67 | REDENZIONE LOWLOW | |
![]() | 68 | DAMN KENDRICK LAMAR | |
![]() | 69 | POOH 50 - L'ULTIMA NOTTE INSIEME POOH | |
![]() | 70 | ZZALA LAZZA | |
![]() | 71 | BLACK CAT ZUCCHERO | |
![]() | 72 | 24K MAGIC BRUNO MARS | |
![]() | 73 | FENIX NICKY JAM | |
![]() | 74 | THIS IS ACTING SIA | |
![]() | 75 | SOUNDTRACK 97 17 ELISA | |
![]() | 76 | MORE LIFE DRAKE | |
![]() | 77 | CHRISTMAS MICHAEL BUBLE' | |
![]() | 78 | THE WALL PINK FLOYD | |
![]() | 79 | IL CODICE DELLA BELLEZZA SAMUEL | |
![]() | 80 | COME UCCIDERE UN USIGNOLO ERNIA | |
![]() | 81 | XDVR RELOADED SFERA EBBASTA | |
![]() | 82 | CONCRETE AND GOLD FOO FIGHTERS | |
![]() | 83 | PACE FABRIZIO MORO | |
![]() | 84 | OGNI MALEDETTO GIORNO MOSTRO | |
![]() | 85 | NEVERMIND NIRVANA | |
![]() | 86 | BLURRYFACE TWENTY ONE PILOTS | |
![]() | 87 | HYBRID THEORY LINKIN PARK | |
![]() | 88 | LE CANZONI ALLA RADIO MAX PEZZALI | |
![]() | 89 | THE THRILL OF IT ALL SAM SMITH | |
![]() | 90 | RAGAZZI MADRE ACHILLE LAURO | |
![]() | 91 | 17 XXXTENTACION | |
![]() | 92 | WITNESS KATY PERRY | |
![]() | 93 | FENICE IZI | |
![]() | 94 | PURPOSE JUSTIN BIEBER | |
![]() | 95 | AVE CESARE: VENI, VIDI, VICI LAIOUNG | |
![]() | 96 | MAINSTREAM CALCUTTA | |
![]() | 97 | REVIVAL EMINEM | |
![]() | 98 | IL SECONDO CUORE PAOLA TURCI | |
![]() | 99 | THOMAS THOMAS | |
![]() | 100 | THE JOSHUA TREE U2 | |
| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | DESPACITO LUIS FONSI FEAT. DADDY YANKEE | |
![]() | 2 | SHAPE OF YOU ED SHEERAN | |
![]() | 3 | SENZA PAGARE J-AX & FEDEZ FEAT. T-PAIN | |
![]() | 4 | SOMETHING JUST LIKE THIS THE CHAINSMOKERS & COLDPLAY | |
![]() | 5 | ROCKABYE CLEAN BANDIT FEAT. SEAN PAUL & ANNE-MARIE | |
![]() | 6 | OCCIDENTALI'S KARMA FRANCESCO GABBANI | |
![]() | 7 | SUBEME LA RADIO ENRIQUE IGLESIAS FEAT. DESCEMER BUENO, ZION & LENNOX | |
![]() | 8 | LA MUSICA NON C'È COEZ | |
![]() | 9 | PERFECT ED SHEERAN | |
![]() | 10 | BELIEVER IMAGINE DRAGONS | |
![]() | 11 | PAMPLONA FABRI FIBRA FEAT. THEGIORNALISTI | |
![]() | 12 | THUNDER IMAGINE DRAGONS | |
![]() | 13 | VOGLIO BALLARE CON TE BABY K FEAT. ANDRES DVICIO | |
![]() | 14 | GALWAY GIRL ED SHEERAN | |
![]() | 15 | SYMPHONY CLEAN BANDIT FEAT. ZARA LARSSON | |
![]() | 16 | NO LIE SEAN PAUL FEAT. DUA LIPA | |
![]() | 17 | MI GENTE J. BALVIN & WILLY WILLIAM | |
![]() | 18 | HAPPY DAYS GHALI | |
![]() | 19 | VOLARE FABIO ROVAZZI FEAT. GIANNI MORANDI | |
![]() | 20 | BE MINE OFENBACH | |
![]() | 21 | TRAN TRAN SFERA EBBASTA | |
![]() | 22 | ATTENTION CHARLIE PUTH | |
![]() | 23 | RICCIONE THEGIORNALISTI | |
![]() | 24 | LAMBORGHINI GUÈ FEAT. SFERA EBBASTA | |
![]() | 25 | THERE'S NOTHING HOLDIN' ME BACK SHAWN MENDES | |
![]() | 26 | IT AIN'T ME KYGO & SELENA GOMEZ | |
![]() | 27 | YOU DON'T KNOW ME JAX JONES FEAT. RAYE | |
![]() | 28 | MORE THAN YOU KNOW AXWELL /\ INGROSSO | |
![]() | 29 | SWALLA JASON DERULO FEAT. TY DOLLA SIGN & NICKI MINAJ | |
![]() | 30 | I DON'T WANNA LIVE FOREVER ZAYN & TAYLOR SWIFT | |
![]() | 31 | ME REHUSO DANNY OCEAN | |
![]() | 32 | HABIBI GHALI | |
![]() | 33 | PARIS THE CHAINSMOKERS | |
![]() | 34 | CASTLE ON THE HILL ED SHEERAN | |
![]() | 35 | L'ESERCITO DEL SELFIE TAKAGI & KETRA FEAT. LORENZO FRAGOLA & ARISA | |
![]() | 36 | EL PARTY JAKE LA FURIA FEAT. ALESSIO LA PROFUNDA MELODIA | |
![]() | 37 | HEAR ME NOW ALOK & BRUNO MARTINI FEAT. ZEEBA | |
![]() | 38 | NO VACANCY ONEREPUBLIC | |
![]() | 39 | CHANTAJE SHAKIRA FEAT. MALUMA | |
![]() | 40 | ASSENZIO J-AX & FEDEZ FEAT. STASH & LEVANTE | |
![]() | 41 | EL AMANTE NICKY JAM | |
![]() | 42 | NINNA NANNA GHALI | |
![]() | 43 | HUMAN RAG'N'BONE MAN | |
![]() | 44 | PICCOLE COSE J-AX & FEDEZ FEAT. ALESSANDRA AMOROSO | |
![]() | 45 | IL CONFORTO TIZIANO FERRO FEAT. CARMEN CONSOLI | |
![]() | 46 | OK ROBIN SCHULZ FEAT. JAMES BLUNT | |
![]() | 47 | FACCIO UN CASINO COEZ | |
![]() | 48 | CLOSER THE CHAINSMOKERS FEAT. HALSEY | |
![]() | 49 | 2U DAVID GUETTA FEAT. JUSTIN BIEBER | |
![]() | 50 | ALL NIGHT PAROV STELAR | |
![]() | 51 | LET ME LOVE YOU DJ SNAKE FEAT. JUSTIN BIEBER | |
![]() | 52 | TUTTO PER UNA RAGIONE BENJI & FEDE FEAT. ANNALISA | |
![]() | 53 | PIZZA KEBAB GHALI | |
![]() | 54 | IL DIARIO DEGLI ERRORI MICHELE BRAVI | |
![]() | 55 | RICCHI DENTRO GHALI | |
![]() | 56 | I FEEL IT COMING THE WEEKND FEAT. DAFT PUNK | |
![]() | 57 | REGGAETÓN LENTO (BAILEMOS) CNCO | |
![]() | 58 | SIGN OF THE TIMES HARRY STYLES | |
![]() | 59 | ROCKSTAR POST MALONE FEAT. 21 SAVAGE | |
![]() | 60 | HAVANA CAMILA CABELLO FEAT. YOUNG THUG | |
![]() | 61 | I'M THE ONE DJ KHALED FEAT. JUSTIN BIEBER, QUAVO, CHANCE THE RAPPER & LIL WAYNE | |
![]() | 62 | NEW RULES DUA LIPA | |
![]() | 63 | STAY ZEDD & ALESSIA CARA | |
![]() | 64 | DON'T WANNA KNOW MAROON 5 FEAT. KENDRICK LAMAR | |
![]() | 65 | ALLENAMENTO #2 CAPO PLAZA | |
![]() | 66 | COLD MAROON 5 FEAT. FUTURE | |
![]() | 67 | TRA LE GRANITE E LE GRANATE FRANCESCO GABBANI | |
![]() | 68 | CHAINED TO THE RHYTHM KATY PERRY FEAT. SKIP MARLEY | |
![]() | 69 | FEELS CALVIN HARRIS FEAT. PHARRELL WILLIAMS, KATY PERRY & BIG SEAN | |
![]() | 70 | MILLION REASONS LADY GAGA | |
![]() | 71 | PORTAMI VIA FABRIZIO MORO | |
![]() | 72 | CALL ON ME STARLEY | |
![]() | 73 | STAVO PENSANDO A TE FABRI FIBRA | |
![]() | 74 | MILIONARIO GUÈ FEAT. EL MICHA | |
![]() | 75 | SCARED TO BE LONELY MARTIN GARRIX & DUA LIPA | |
![]() | 76 | SAY YOU WON'T LET GO JAMES ARTHUR | |
![]() | 77 | BIMBI CHARLIE CHARLES | |
![]() | 78 | WILD THOUGHTS DJ KHALED FEAT. RIHANNA & BRYSON TILLER | |
![]() | 79 | MAMA JONAS BLUE FEAT. WILLIAM SINGE | |
![]() | 80 | TUTTO MOLTO INTERESSANTE FABIO ROVAZZI | |
![]() | 81 | BENE MA NON BENISSIMO SHADE | |
![]() | 82 | LE LUCI DELLA CITTÀ COEZ | |
![]() | 83 | FENOMENO FABRI FIBRA | |
![]() | 84 | WHAT LOVERS DO MAROON 5 FEAT. SZA | |
![]() | 85 | DUSK TILL DAWN ZAYN FEAT. SIA | |
![]() | 86 | LENTO/VELOCE TIZIANO FERRO | |
![]() | 87 | WHAT ABOUT US P!NK | |
![]() | 88 | COME NELLE FAVOLE VASCO ROSSI | |
![]() | 89 | CHEAP THRILLS SIA | |
![]() | 90 | FELICES LOS 4 MALUMA | |
![]() | 91 | SOLO DANCE MARTIN JENSEN | |
![]() | 92 | THE GREATEST SIA FEAT. KENDRICK LAMAR | |
![]() | 93 | VIETATO MORIRE ERMAL META | |
![]() | 94 | GLORIOUS MACKLEMORE FEAT. SKYLAR GREY | |
![]() | 95 | FRIENDS JUSTIN BIEBER & BLOODPOP | |
![]() | 96 | GIOVANE FUORICLASSE CAPO PLAZA & AVA | |
![]() | 97 | SHED A LIGHT ROBIN SCHULZ & DAVID GUETTA FEAT. CHEAT CODES | |
![]() | 98 | MERCY SHAWN MENDES | |
![]() | 99 | IN THE NAME OF LOVE MARTIN GARRIX & BEBE REXHA | |
![]() | 100 | LET'S HURT TONIGHT ONEREPUBLIC | |
| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | TUTTI I NOMI DEL DIAVOLO KID YUGI | EMI UNIVERSAL MUSIC |
![]() | 2 | LOCURA LAZZA | ISLAND UNIVERSAL MUSIC |
![]() | 3 | THE TORTURED POETS DEPARTMENT: THE ANTHOLOGY TAYLOR SWIFT | ISLAND UNIVERSAL MUSIC |
![]() | 4 | CLUB DOGO CLUB DOGO | ISLAND UNIVERSAL MUSIC |
![]() | 5 | ALTROVE ULTIMO | ULTIMO RECORDS BELIEVE |
![]() | 6 | DIO LO SA - ATTO II GEOLIER | WARNER MUSIC WARNER MUSIC |
![]() | 7 | HELLO WORLD PINGUINI TATTICI NUCLEARI | EPIC SONY MUSIC |
![]() | 8 | THE DARK SIDE OF THE MOON (50TH ANNIVERSARY) PINK FLOYD | WARNER MUSIC WARNER MUSIC |
![]() | 9 | LUCK AND STRANGE DAVID GILMOUR | LEGACY RECORDINGS SONY MUSIC |
![]() | 10 | SANREMO 2024 ARTISTI VARI | SME STRATEGIC MARKETING GROUP SONY MUSIC |
![]() | 11 | LA DIVINA COMMEDIA (DELUXE) TEDUA | EPIC SONY MUSIC |
![]() | 12 | ALASKA BABY CESARE CREMONINI | EMI UNIVERSAL MUSIC |
![]() | 13 | VERA BADDIE ANNA | EMI UNIVERSAL MUSIC |
![]() | 14 | GOING HARD 3 TONY BOY | 22 SRL / WARNER MUSIC WARNER MUSIC |
![]() | 15 | MOON MUSIC COLDPLAY | WARNER MUSIC WARNER MUSIC |
![]() | 16 | SONGS OF A LOST WORLD THE CURE | EMI UNIVERSAL MUSIC |
![]() | 17 | FROM ZERO LINKIN PARK | WARNER MUSIC WARNER MUSIC |
![]() | 18 | HIT ME HARD AND SOFT BILLIE EILISH | EMI UNIVERSAL MUSIC |
![]() | 19 | ICON TONY EFFE | ISLAND UNIVERSAL MUSIC |
![]() | 20 | UTOPIA TRAVIS SCOTT | CACTUS JACK/EPIC SONY MUSIC |
| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | THE DARK SIDE OF THE MOON PINK FLOYD | |
![]() | 2 | IS THIS THE LIFE WE REALLY WANT? ROGER WATERS | |
![]() | 3 | WISH YOU WERE HERE PINK FLOYD | |
![]() | 4 | THE WALL PINK FLOYD | |
![]() | 5 | LE MIGLIORI MINACELENTANO | |
![]() | 6 | BACK TO BLACK AMY WINEHOUSE | |
![]() | 7 | MTV UNPLUGGED IN NEW YORK NIRVANA | |
![]() | 8 | LED ZEPPELIN 4 LED ZEPPELIN | |
![]() | 9 | MASTERS LUCIO BATTISTI | |
![]() | 10 | PRISONER 709 CAPAREZZA | |
![]() | 11 | APPETITE FOR DESTRUCTION GUNS'N'ROSES | |
![]() | 12 | SGT. PEPPER'S LONELY HEARTS CLUB BAND THE BEATLES | |
![]() | 13 | ÷ ED SHEERAN | |
![]() | 14 | FENOMENO FABRI FIBRA | |
![]() | 15 | NEVERMIND NIRVANA | |
![]() | 16 | BLACKSTAR DAVID BOWIE | |
![]() | 17 | KIND OF BLUE MILES DAVIS | |
![]() | 18 | BACK IN BLACK AC/DC | |
![]() | 19 | GREATEST HITS II QUEEN | |
![]() | 20 | LED ZEPPELIN LED ZEPPELIN | |
| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | SANREMO 2017 ARTISTI VARI | |
![]() | 2 | LA LA LAND (O.S.T.) ARTISTI VARI | |
![]() | 3 | RADIO ITALIA SUMMER HITS 2017 ARTISTI VARI | |
![]() | 4 | HOT PARTY SUMMER 2017 ARTISTI VARI | |
![]() | 5 | BUON COMPLEANNO RADIO ITALIA - 35 ANNI DI GRANDI SUCCESSI ARTISTI VARI | |
![]() | 6 | AMICHE IN ARENA ARTISTI VARI | |
![]() | 7 | ZECCHINO D'ORO 60^ EDIZIONE ARTISTI VARI | |
![]() | 8 | RADIO ITALIA LOVE 2017 ARTISTI VARI | |
![]() | 9 | KISS KISS PLAY SUMMER 2017 ARTISTI VARI | |
![]() | 10 | MAGGIE & BIANCA COME LE STAR (O.S.T.) ARTISTI VARI | |
![]() | 11 | RTL 102.5 POWER HITS ESTATE 2017 ARTISTI VARI | |
![]() | 12 | PAPEETE BEACH, VOL 27 SUMMER 2017 ARTISTI VARI | |
![]() | 13 | OCEANIA (O.S.T.) ARTISTI VARI | |
![]() | 14 | TOP HITS 2017 ARTISTI VARI | |
![]() | 15 | FIFTY SHADES DARKER (O.S.T.) ARTISTI VARI | |
![]() | 16 | TOP HITS - ESTATE 2017 ARTISTI VARI | |
![]() | 17 | ALEX & CO.-WE ARE ONE (O.S.T.) ARTISTI VARI | |
![]() | 18 | HIT MANIA ESTATE 2017 ARTISTI VARI | |
![]() | 19 | MAGGIE & BIANCA HANDS UP (O.S.T.) ARTISTI VARI | |
![]() | 20 | LE 110 CANZONI PIU' BELLE PER BAMBINI ARTISTI VARI | |
![]() | 21 | HIT'S SUMMER! 2017 ARTISTI VARI | |
![]() | 22 | HOT PARTY SPRING 2017 ARTISTI VARI | |
![]() | 23 | DEEJAYTIME - THE BEST OF ARTISTI VARI | |
![]() | 24 | HIT MANIA CHAMPIONS 2017 ARTISTI VARI | |
![]() | 25 | DISCO RADIO 11.0 ARTISTI VARI | |
![]() | 26 | M2O DANCE XPERIENCE - LA COMPILATION ALL STATO PURO ARTISTI VARI | |
![]() | 27 | MACHETE MIXTAPE GOLD EDITION ARTISTI VARI | |
![]() | 28 | MAMACITA COMPILATION, VOL. 2 ARTISTI VARI | |
![]() | 29 | MUSICA DA GIOSTRA, VOL. 4 ARTISTI VARI | |
![]() | 30 | ZECCHINO D'ORO 59^ EDIZIONE ARTISTI VARI | |
| Classifica | Titolo Artista | Etichetta / Distributore | |
|---|---|---|---|
![]() | 1 | VIOLETTA IL CONCERTO - BACKSTAGE PASS VIOLETTA | |
![]() | 2 | WHERE WE ARE: LIVE FROM SAN SIRO STADIUM ONE DIRECTION | |
![]() | 3 | ROMEO& GIULIETTA AMA E CAMBIA IL MONDO LIVE ARENA DI VERONA ARTISTI VARI | |
![]() | 4 | THE WALL PINK FLOYD | |
![]() | 5 | LIVE AT WEMBLEY STADIUM - 25th ANNIVERSARY EDITION QUEEN | |
![]() | 6 | POP-HOOLISTA TOUR LIVE FEDEZ | |
![]() | 7 | LIVE A POMPEI IL VOLO | |
![]() | 8 | PULSE PINK FLOYD | |
![]() | 9 | EXODUS - NOMADI LIVE TREMENDA VOGLIA DI MUSICA NOMADI | |
![]() | 10 | DE ANDRE' IN CONCERTO FABRIZIO DE ANDRE' | |
![]() | 11 | MICHAEL JACKSON LIVE AT WEMBLEY JULY 16, 1988 INTERNATIONAL AMARAY MICHAEL JACKSON | |
![]() | 12 | HOW DID WE END UP HERE? 5 SECONDS OF SUMMER | |
![]() | 13 | LIVE AT RIVER PLATE AC/DC | |
![]() | 14 | SLOWHAND AT 70-LIVE AT ROYAL ALBERT HALL ERIC CLAPTON | |
![]() | 15 | I TOLD YOU I WAS TROUBLE AMY WINEHOUSE | |
![]() | 16 | SONIC HIGHWAYS FOO FIGHTERS | |
![]() | 17 | FROM THE VAULT-THE MARQUEE-LIVE IN 1971 THE ROLLING STONES | |
![]() | 18 | U2 360 AT THE ROSE BOWL U2 | |
![]() | 19 | UP ALL NIGHT - THE LIVE TOUR ONE DIRECTION | |
![]() | 20 | LIGABUE - CAMPOVOLO 2.0 LUCIANO LIGABUE | |













































































































































































































































